Asien

Liga 2

    Sp. S U N T GT Diff Pk
1 Sri Lanka 12 5 3 4 22 20 2 18
2 Malediven 12 5 2 5 19 15 4 17
3 Nepal 9 5 1 3 20 13 7 16
4 VA Emirate 6 5 0 1 17 6 11 15
5 Brunei 9 4 2 3 15 11 4 14
6 Tadschikistan 9 3 5 1 14 12 2 14
7 Bhutan 9 4 2 3 12 11 1 14
8 Vietnam 9 3 4 2 18 13 5 13
9 Bahrain 6 4 0 2 11 6 5 12
10 Turkmenistan 9 3 3 3 15 11 4 12
11 Nordkorea 6 3 2 1 11 4 7 11
12 Mongolei 9 3 2 4 13 13 0 11
13 Bangladesch 9 2 4 3 14 16 -2 10
14 Katar 9 2 4 3 9 12 -3 10
15 Japan 3 3 0 0 10 2 8 9
16 China 3 3 0 0 8 2 6 9
17 Irak 3 3 0 0 7 2 5 9
18 Syrien 6 2 3 1 9 9 0 9
19 Philippinen 6 2 2 2 11 9 2 8
20 Hongkong 9 1 5 3 14 14 0 8
21 Jemen 6 2 2 2 4 5 -1 8
22 Singapur 9 2 2 5 8 13 -5 8
23 Pakistan 6 2 2 2 6 12 -6 8
24 Kuwait 3 2 1 0 5 1 4 7
25 Kambodscha 3 2 1 0 5 2 3 7
26 Guam 9 2 1 6 4 15 -11 7
27 Afghanistan 3 2 0 1 4 2 2 6
28 Chinese Taipei 3 2 0 1 5 4 1 6
29 Malaysia 6 1 2 3 7 11 -4 5
30 Thailand 6 0 4 2 1 6 -5 4
31 Palästina 6 1 1 4 6 24 -18 4
32 Indien 6 1 0 5 6 14 -8 3
33 Laos 3 0 0 3 3 7 -4 0
34 Osttimor 3 0 0 3 3 10 -7 0
35 Myanmar 3 0 0 3 2 11 -9 0

  Torreichsten Spiele       Höchsten Siege  
WM 11 Malediven – Palästina 9-0   WM 11 Malediven – Palästina 9-0
WM 11 Osttimor – Turkmenistan 2-7   WM 11 Osttimor – Turkmenistan 2-7
WM 10 Sri Lanka – Japan 2-6   WM 10 Malediven – VA Emirate 0-5
WM 8 Pakistan – Nordkorea 1-5   WM 10 Sri Lanka – Japan 2-6
WM 11 Hongkong – Myanmar 5-1   WM 11 Bahrain – Palästina 5-0
WM 7 Nepal – Palästina 4-2   WM 8 Pakistan – Nordkorea 1-5
WM 9 Guam – Sri Lanka 2-4   WM 11 Hongkong – Myanmar 5-1
WM 8 Malaysia – Sro Lanka 3-3   WM 8 Brunei – Pakistan 4-0
WM 11 Philippinen – Hongkong 3-3   WM 10 Singapur – VA Emirate 0-4
WM 10 Malediven – VA Emirate 0-5   WM 8 Indien – Mongolei 1-4

 


 
© 2010 www.wm.in-germany.de - Weltmeisterschaft |