Asien

Liga 1

    Sp. S U N T GT Diff Pk
1 Australien 18 17 0 1 74 21 53 51
2 Südkorea 15 12 3 0 48 17 31 39
3 Jordanien 18 10 3 5 32 28 4 33
4 Saudi-Arabien 15 10 2 3 25 11 14 32
5 Japan 15 9 2 4 35 16 19 29
6 Usbekistan 15 9 2 4 33 20 13 29
7 Oman 18 8 4 6 30 29 1 28
8 Iran 18 7 1 10 23 22 1 22
9 Irak 15 6 3 6 18 25 -7 21
10 Macau 18 6 2 10 23 32 -9 20
11 Jemen 9 6 1 2 21 12 9 19
12 China 15 5 4 6 24 26 -2 19
13 Hongkong 9 5 0 4 11 10 1 15
14 VA Emirate 12 3 3 6 15 27 -12 12
15 Kambodscha 15 3 3 9 16 33 -17 12
16 Nordkorea 9 3 2 4 13 14 -1 11
17 Kuwait 12 3 2 7 12 24 -12 11
18 Nepal 6 3 0 3 10 10 0 9
19 Tadschikistan 9 2 2 5 16 20 -4 8
20 Brunei 9 2 2 5 10 17 -7 8
21 Bhutan 10 2 2 6 5 14 -9 8
22 Pakistan 6 2 1 3 9 14 -5 7
23 Singapur 3 2 0 1 5 6 -1 6
24 Indien 3 2 0 1 3 4 -1 6
25 Malaysia 3 1 0 2 3 4 -1 3
26 Syrien 3 1 0 2 2 3 -1 3
27 Thailand 3 1 0 2 6 8 -2 3
28 Malediven 3 1 0 2 2 4 -2 3
29 Bangladesch 3 1 0 2 3 8 -5 3
30 Katar 3 1 0 2 3 9 -6 3
31 Syrien 6 0 2 4 2 8 -6 2
32 Mongolei 6 0 2 4 10 18 -8 2
33 Vietnam 9 0 2 7 7 22 -15 2
34 Kirgisistan 3 0 0 3 4 10 -6 0
35 Sri Lanka 3 0 0 3 1 8 -7 0

 


  Torreichsten Spiele       Höchsten Siege  
WM 10 Macau – Südkorea 4-8   WM 11 Kuwait – Südkorea 0-7
WM 9 Australien – Kambodscha 7-2   WM 6 Japan – VA Emirate 7-1
WM 6 Japan – VA Emirate 7-1   WM 9 Irak – Australien 0-6
WM 8 Usbekistan – Australien 3-5   WM 9 Australien – Kambodscha 7-2
WM 8 Australien – China 5-3   WM 6 Jordanien – Australien 0-5
WM 11 Kuwait – Südkorea 0-7   WM 6 Irak – Australien 0-5
WM 8 Australien – Kambodscha 5-2   WM 7 Australien – VA Emirate 5-0
WM 10 Pakistan – Australien 2-5   WM 9 Kuwait – Australien 0-5
WM 11 Jordanien – Australien 2-5   WM 11 Katar – Japan 0-5
WM 11 Tadschikistan – Südkorea 2-5   WM 10 Macau – Südkorea 4-8

 


 
© 2010 www.wm.in-germany.de - Weltmeisterschaft |