WM

Tabelle nach 11 Weltmeisterschaften


Siegerliste:

  • Deutschland 3x
  • Brasilien 2x
  • Portugal 2x
  • Schweiz 1x
  • Türkei 1x
  • Mexiko 1x
  • Niederlande 1x

    Sp. S U N T GT Diff Pk   T. p Sp. GT. p. Sp.  
1 Portugal 67 47 7 13 167 71 96 148 73,63% 2,49 1,06  
2 Deutschland 64 48 3 13 206 64 142 147 76,56% 3,22 1 -1
3 Niederlande 61 43 5 13 175 83 92 134 73,22% 2,87 1,36 -14
4 Brasilien 44 31 1 12 133 49 84 94 71,21% 3,02 1,11 -54
5 Australien 49 28 4 17 95 53 42 88 59,86% 1,94 1,08 -60
6 Kroatien 48 24 6 18 86 69 17 78 54,17% 1,79 1,44 -70
7 Spanien 43 24 3 16 96 51 45 75 58,14% 2,23 1,19 -73
8 Neuseeland 33 19 5 9 70 46 24 62 62,63% 2,12 1,39 -86
9 Frankreich 42 18 6 18 68 64 4 60 47,62% 1,62 1,52 -88
10 Ägypten 33 17 4 12 56 40 16 55 55,56% 1,7 1,21 -93
11 Türkei 31 18 1 12 64 57 7 55 59,14% 2,06 1,84  
12 England 28 15 4 9 49 32 17 49 58,33% 1,75 1,14  
13 Russland 26 13 4 9 51 37 14 43 55,13% 1,96 1,42  
14 Argentinien 33 12 7 14 58 47 11 43 43,43% 1,76 1,42  
15 Mexiko 33 12 6 15 47 49 -2 42 42,42% 1,42 1,48  
16 Slowakei 30 12 5 13 47 46 1 41 45,56% 1,57 1,53  
17 Serbien 28 12 4 12 51 43 8 40 47,62% 1,82 1,54  
18 Mali 31 11 7 13 36 58 -22 40 43,01% 1,16 1,87  
19 Ghana 25 12 2 11 43 40 3 38 50,67% 1,72 1,6  
20 Uruguay 28 10 6 12 49 45 4 36 42,86% 1,75 1,61  
21 Slowenien 25 10 5 10 35 39 -4 35 46,67% 1,4 1,56  
22 Südafrika 18 10 2 6 25 28 -3 32 59,26% 1,39 1,56  
23 USA 24 9 5 10 43 52 -9 32 44,44% 1,79 2,17  
24 Honduras 23 10 1 12 27 41 -14 31 44,93% 1,17 1,78  
25 Ecuador 26 8 7 11 34 50 -16 31 39,74% 1,31 1,92  
26 Litauen 23 8 6 9 31 43 -12 30 43,48% 1,35 1,87  
27 Gabun 17 9 1 7 20 22 -2 28 54,90% 1,18 1,29  
28 Algerien 25 5 10 10 26 41 -15 25 33,33% 1,04 1,64  
29 Irland 16 8 0 8 27 31 -4 24 50,00% 1,69 1,94  
30 Südkorea 28 6 6 16 50 68 -18 24 28,57% 1,79 2,43  
31 Paraguay 17 5 6 6 16 25 -9 21 41,18% 0,94 1,47  
32 Br. Jungfern-Inseln 17 6 3 8 25 36 -11 21 41,18% 1,47 2,12  
33 Kanada 13 6 2 5 16 22 -6 20 51,28% 1,23 1,69  
34 Usbekistan 16 6 2 8 19 26 -7 20 41,67% 1,19 1,63  
35 Schweiz 10 6 1 3 21 15 6 19 63,33% 2,1 1,5  
36 Japan 19 4 3 12 22 39 -17 15 26,32% 1,16 2,05  
37 Bolivien 27 2 9 16 22 61 -39 15 18,52% 0,81 2,26  
38 Papua-Neuguinea 9 4 2 3 13 10 3 14 51,85% 1,44 1,11  
39 Chile 17 3 5 9 16 34 -18 14 27,45% 0,94 2  
40 Dom. Republik 14 4 2 8 9 38 -29 14 33,33% 0,64 2,71  
41 Italien 8 4 1 3 15 14 1 13 54,17% 1,88 1,75  
42 Österreich 10 3 2 5 12 25 -13 11 36,67% 1,2 2,5  
43 Griechenland 12 2 4 6 17 26 -9 10 27,78% 1,42 2,17  
44 Irak 10 3 1 6 10 19 -9 10 33,33% 1 1,9  
45 Dänemark 5 3 0 2 8 8 0 9 60,00% 1,6 1,6  
46 Albanien 5 3 0 2 4 11 -7 9 60,00% 0,8 2,2  
47 Saudi-Arabien 12 2 3 7 12 35 -23 9 25,00% 1 2,92  
48 Guyana 10 2 2 6 11 32 -21 8 26,67% 1,1 3,2  
49 Oman 16 2 2 12 14 40 -26 8 16,67% 0,88 2,5  
50 Sambia 7 2 0 5 17 20 -3 6 28,57% 2,43 2,86  
51 Nepal 4 2 0 2 4 7 -3 6 50,00% 1 1,75  
52 Guinea 7 1 3 3 14 18 -4 6 28,57% 2 2,57  
53 Hongkong 4 2 0 2 7 13 -6 6 50,00% 1,75 3,25  
54 Elfenbeinküste 3 1 1 1 6 4 2 4 44,44% 2 1,33  
55 Uganda 4 1 1 2 8 8 0 4 33,33% 2 2  
56 Schweden 4 1 1 2 3 6 -3 4 33,33% 0,75 1,5  
57 Vanuatu 6 1 1 4 7 15 -8 4 22,22% 1,17 2,5  
58 Cook-Inseln 6 1 1 4 4 13 -9 4 22,22% 0,67 2,17  
59 Nigeria 9 1 1 7 9 25 -16 4 14,81% 1 2,78  
60 Israel 9 1 1 7 6 29 -23 4 14,81% 0,67 3,22  
61 Belgien 3 1 0 2 5 6 -1 3 33,33% 1,67 2  
62 Anguilla 3 1 0 2 6 8 -2 3 33,33% 2 2,67  
63 Polen 3 1 0 2 6 8 -2 3 33,33% 2 2,67  
64 Guam 3 1 0 2 4 7 -3 3 33,33% 1,33 2,33  
65 St. Vincent/Grenadines 3 1 0 2 4 7 -3 3 33,33% 1,33 2,33  
66 Mosambik 3 1 0 2 3 6 -3 3 33,33% 1 2  
67 Nordirland 3 1 0 2 4 9 -5 3 33,33% 1,33 3  
68 Jamaika 6 1 0 5 10 16 -6 3 16,67% 1,67 2,67  
69 Rumänien 3 1 0 2 2 9 -7 3 33,33% 0,67 3  
70 Costa Rica 6 1 0 5 5 17 -12 3 16,67% 0,83 2,83  
71 Bosnien-Herzegowina 3 0 2 1 4 5 -1 2 22,22% 1,33 1,67  
72 China 3 0 1 2 4 8 -4 1 11,11% 1,33 2,67  
73 Burkina Faso 3 0 1 2 2 6 -4 1 11,11% 0,67 2  
74 Aruba 3 0 1 2 4 10 -6 1 11,11% 1,33 3,33  
75 Salomonen 3 0 1 2 4 14 -10 1 11,11% 1,33 4,67  
76 Ukraine 6 0 1 5 2 15 -13 1 5,56% 0,33 2,5  
77 Haiti 6 0 1 5 3 17 -14 1 5,56% 0,5 2,83  
78 Samoa 6 0 1 5 6 27 -21 1 5,56% 1 4,5  
79 Kambodscha 3 0 0 3 2 8 -6 0 0,00% 0,67 2,67  
80 Iran 3 0 0 3 1 8 -7 0 0,00% 0,33 2,67  
81 Venezuela 3 0 0 3 1 9 -8 0 0,00% 0,33 3  
82 Kamerun 3 0 0 3 0 9 -9 0 0,00% 0 3  
83 Suriname 3 0 0 3 2 12 -10 0 0,00% 0,67 4  
84 Bulgarien 3 0 0 3 1 11 -10 0 0,00% 0,33 3,67  
85 Neukaledonien 6 0 0 6 4 20 -16 0 0,00% 0,67 3,33  
86 Tschad 3 0 0 3 2 18 -16 0 0,00% 0,67 6  

 


 
© 2010 www.wm.in-germany.de - Weltmeisterschaft |