Europa

Liga 2

    Sp. S U N T GT Diff Pk   T. p Sp. GT. p. Sp.
1 Schweiz 12 7 1 4 20 8 12 22 61,11% 1,67 0,67
2 Belgien 12 6 2 4 22 11 11 20 55,56% 1,83 0,92
3 Belarus 12 5 4 3 30 22 8 19 52,78% 2,50 1,83
4 Bulgarien 12 6 1 5 16 17 -1 19 52,78% 1,33 1,42
5 Schweden 12 5 3 4 20 8 12 18 50,00% 1,67 0,67
6 Armenien 12 5 2 5 17 16 1 17 47,22% 1,42 1,33
7 Zypern 9 5 1 3 19 12 7 16 59,26% 2,11 1,33
8 Dänemark 9 4 4 1 14 8 6 16 59,26% 1,56 0,89
9 Litauen 6 5 0 1 17 4 13 15 83,33% 2,83 0,67
10 Mazedonien 9 4 2 3 13 18 -5 14 51,85% 1,44 2,00
11 Montenegro 9 3 4 2 12 9 3 13 48,15% 1,33 1,00
12 Rumänien 6 4 1 1 7 5 2 13 72,22% 1,17 0,83
13 Griechenland 6 3 1 2 9 5 4 10 55,56% 1,50 0,83
14 Moldawien 6 3 1 2 5 4 1 10 55,56% 0,83 0,67
15 Ukraine 9 3 1 5 13 13 0 10 37,04% 1,44 1,44
16 Ungarn 9 2 4 3 7 11 -4 10 37,04% 0,78 1,22
17 Irland 3 3 0 0 6 0 6 9 100,00% 2,00 0,00
18 Österreich 6 2 3 1 7 5 2 9 50,00% 1,17 0,83
19 Georgien 9 3 0 6 15 16 -1 9 33,33% 1,67 1,78
20 Tschechien 6 3 0 3 10 12 -2 9 50,00% 1,67 2,00
21 Bosnien-Herzegowina 7 3 0 4 13 21 -8 9 42,86% 1,86 3,00
22 Polen 12 2 3 7 16 28 -12 9 25,00% 1,33 2,33
23 Israel 6 2 2 2 11 5 6 8 44,44% 1,83 0,83
24 Aserbaidschan 6 2 2 2 6 6 0 8 44,44% 1,00 1,00
25 Luxemburg 6 2 2 2 8 10 -2 8 44,44% 1,33 1,67
26 Italien 9 2 2 5 6 13 -7 8 29,63% 0,67 1,44
27 Slowakei 3 2 1 0 7 1 6 7 77,78% 2,33 0,33
28 Albanien 3 2 1 0 4 1 3 7 77,78% 1,33 0,33
29 Schottland 6 2 1 3 8 10 -2 7 38,89% 1,33 1,67
30 Finnland 7 2 1 4 6 13 -7 7 33,33% 0,86 1,86
31 Lettland 7 2 1 4 5 17 -12 7 33,33% 0,71 2,43
32 Ungarn 3 2 0 1 10 4 6 6 66,67% 3,33 1,33
33 Russland 3 2 0 1 7 4 3 6 66,67% 2,33 1,33
34 Slowenien 3 2 0 1 6 4 2 6 66,67% 2,00 1,33
35 Serbien 3 2 0 1 5 4 1 6 66,67% 1,67 1,33
36 Nordirland 6 1 3 2 3 7 -4 6 33,33% 0,50 1,17
37 Liechtenstein 8 2 0 6 9 26 -17 6 25,00% 1,13 3,25
38 Norwegen 6 1 2 3 8 8 0 5 27,78% 1,33 1,33
39 Kasachstan 3 1 1 1 2 2 0 4 44,44% 0,67 0,67
40 Island 3 1 0 2 6 9 -3 3 33,33% 2,00 3,00
41 Färöer 4 1 0 3 5 15 -10 3 25,00% 1,25 3,75
42 Estland 4 0 1 3 2 11 -9 1 8,33% 0,50 2,75
43 Wales 4 0 0 4 3 12 -9 0 0,00% 0,75 3,00

 


  Torreichsten Spiele       Höchsten Siege  
WM 10 Belarus – Polen 7-1   WM 11 Israel – Färöer 7-0
WM 11 Israel – Färöer 7-0   WM 12 Bosnien-Herzegowina – Schweden 0-7
WM 12 Bosnien-Herzegowina – Schweden 0-7   WM 10 Belarus – Polen 7-1
WM 11 Ungarn – Liechtentein 6-1   WM 9 Mazedonien – Zypern 0-6
WM 11 Finnland – Belgien 1-6   WM 11 Ungarn – Liechtentein 6-1
WM 10 Griechenland – Polen 5-2   WM 11 Finnland – Belgien 1-6
WM 10 Aserbaidschan – Ukraine 3-4   WM 12 Zypern – Schweden 0-5
WM 11 Norwegen – Bosnien-Herzegowina 3-4   WM 11 Georgien – Färöer 5-1
WM 12 Belarus – Island 4-3   WM 12 Schweiz – Island 5-1
WM 9 Mazedonien – Zypern 0-6   WM 12 Litauen – Lettland 5-1

 


  T. p. Sp.-r. ¢  
WM 7 61 Tore 2,541 24 Sp
WM 8 50 Tore 2,083 "
WM 9 56 Tore 2,333 "
WM 10 68 Tore 2,833 "
WM 11 103 Tore 3,961 26 Sp
WM 12 98 Tore 3,769 "

 


 
© 2010 www.wm.in-germany.de - Weltmeisterschaft |