Afrika

Liga 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    Sp. S U N T GT Diff Pk   T. p Sp. GT. p. Sp.
1 Kapverdische Inseln 12 6 4 2 21 9 12 22 61,11% 1,75 0,75
2 Marokko 15 5 6 4 24 26 -2 21 46,67% 1,60 1,73
3 Bénin 12 6 2 4 21 14 7 20 55,56% 1,75 1,17
4 Tansania 12 5 4 3 10 7 3 19 52,78% 0,83 0,58
5 Swasiland 16 6 1 9 12 23 -11 19 39,58% 0,75 1,44                                     
6 Uganda 9 4 3 2 12 10 2 15 55,56% 1,33 1,11
7 Botswana 9 4 2 3 11 9 2 14 51,85% 1,22 1,00
8 Namibia 9 4 2 3 18 18 0 14 51,85% 2,00 2,00
9 Sénégal 12 4 2 6 19 20 -1 14 38,89% 1,58 1,67
10 Burundi 12 4 3 5 13 15 -2 15 41,67% 1,08 1,25
11 Liberia 7 4 1 2 11 4 7 13 61,90% 1,57 0,57
12 Mosambik 6 4 1 1 16 10 6 13 72,22% 2,67 1,67
13 Zentralafrikanische Rep. 6 4 1 1 10 4 6 13 72,22% 1,67 0,67
14 Angola 9 4 1 4 10 13 -3 13 48,15% 1,11 1,44
15 Sierra Leone 9 3 3 3 11 9 2 12 44,44% 1,22 1,00
16 Kongo 9 3 3 3 11 10 1 12 44,44% 1,22 1,11
17 Ruanda 9 3 2 4 14 16 -2 11 40,74% 1,56 1,78
18 Gambia 9 3 2 4 9 12 -3 11 40,74% 1,00 1,33
19 Eritrea 13 2 5 6 7 14 -7 11 28,21% 0,54 1,08
20 Madagaskar 9 2 4 3 10 11 -1 10 37,04% 1,11 1,22
21 Libyen 3 3 0 0 10 4 6 9 100,00% 3,33 1,33
22 Burkina Faso 6 2 3 1 11 10 1 9 50,00% 1,83 1,67
23 Djibouti 6 3 0 3 11 14 -3 9 50,00% 1,83 2,33
24 Elfenbeinküste 3 2 1 0 8 1 7 7 77,78% 2,67 0,33
25 Simbabwe 3 2 1 0 8 1 7 7 77,78% 2,67 0,33
26 Tunesien 3 2 1 0 6 2 4 7 77,78% 2,00 0,67
27 Kamerun 3 2 1 0 4 1 3 7 77,78% 1,33 0,33
28 Sudan 9 2 1 6 7 11 -4 7 25,93% 0,78 1,22
29 Ghana 3 2 0 1 10 6 4 6 66,67% 3,33 2,00
30 Äquatorial-Guinea 3 2 0 1 6 3 3 6 66,67% 2,00 1,00
31 Mauretanien 3 2 0 1 5 5 0 6 66,67% 1,67 1,67
32 Seychellen 3 2 0 1 3 3 0 6 66,67% 1,00 1,00
33 Tschad 3 2 0 1 6 7 -1 6 66,67% 2,00 2,33
34 Lesotho 7 1 3 3 5 7 -2 6 28,57% 0,71 1,00
35 Äthiopien 6 2 0 4 6 10 -4 6 33,33% 1,00 1,67
36 Togo 6 1 2 3 6 11 -5 5 27,78% 1,00 1,83
37 Nigeria 3 1 0 2 3 5 -2 3 33,33% 1,00 1,67
38 Guinea-Bissau 4 1 0 3 3 6 -3 3 25,00% 0,75 1,50
39 Niger 3 0 1 2 4 6 -2 1 11,11% 1,33 2,00
40 DR Kongo 4 0 1 3 4 12 -8 1 8,33% 1,00 3,00
41 Mauritius 4 0 1 3 3 12 -9 1 8,33% 0,75 3,00
42 Kenia 4 0 0 4 4 12 -8 0 0,00% 1,00 3,00

 


  Torreichsten Spiele       Höchsten Siege  
WM 12 Ghana – Eritrea 6-2   WM 12 Ghana – Eritrea 6-2
WM 11 Marokko – Mauretanien 5-3   WM 7 Marokko – Sierra Leone 1-5
WM 11 Tschad – Senegal 2-5   WM 11 Simbabwe – Djibouti 5-1
WM 12 Kapverdische Inseln – Kenia 5-2   WM 12 Mauritius – Burundi 1-5
WM 7 Marokko – Sierra Leone 1-5   WM 10 Elfenbeinküste – Marokko 4-0
WM 11 Simbabwe – Djibouti 5-1   WM 10 Senegal – Kapverdische Inseln 0-4
WM 12 Mauritius – Burundi 1-5   WM 11 DR Kongo – Senegal 0-4
WM 8 Angola – Mosambik 2-4   WM 12 Mosambik – Burundi 4-0
WM 9 Libyen – Ruanda 4-2   WM 11 Tschad – Senegal 2-5
WM 9 Tunesien – Madagaskar 4-2   WM 12 Kapverdische Inseln – Kenia 5-2

 


  T. p. Sp.-r. ¢  
WM 7 59 Tore 2,458 24 Sp
WM 8 65 Tore 2,708 "
WM 9 74 Tore 3,083 "
WM 10 55 Tore 2,291 "
WM 11 69 Tore 2,653 26 Sp
WM 12 80 Tore 3,076 "

 


 
© 2010 www.wm.in-germany.de - Weltmeisterschaft |